部位別手術件数の推移(2021年度~2025年度)

(単位:件  集計4月~3月)

分     類
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
頭部 開頭

1

7 7 3 8
その他の頭部 56 63 90 97 98
眼科

662

622 658 734 708
耳鼻科 0 0 0 0 0
甲状腺 5 8 2 5 4
頚部 9 10 9 14 13
その他 0 0 0 1 3
胸部 食道 0 0 1 0 0
乳腺 52 53 61 64 78
開心 72 46 47 47 35
その他心血管 54 88 94 80 80
1 3 1 1 0
自然気胸 5 7 3 6 2
縦隔腫瘍 0 0 0 0 1
その他の胸 14 16 13 31 19
腹部 36 31 32 15 6
小腸 6 7 9 3 4
大腸 91 75 62 60 48
虫垂 38 21 21 32 9
イレウス 12 22 19 14 8
ヘルニア 90 90 10 69 56
15 11 8 2 1
73 79 61 29 32
8 14 5 2 2
痔核、痔瘻 10 6 8 7 2
その他 25 12 10 11 11
泌尿器 3 7 11 13 13
尿管 6 39 44 53 49
膀胱 25 40 56 60 54
尿道 1 0 3 4 1
前立腺 0 8 18 31 57
HDシャント作成 30 55 40 53 35
その他 0 8 10 11 7
整形外科 皮膚 21 25 28 21 26
腫瘍 28 36 36 27 36
筋・腱・神経・血管 216 221 318 343 364
骨・関節 787 783 776 726 714
脊髄 95 101 104 111 107
ヘルニア 0 0 0 0 0
再接着 2 6 6 11 5
その他 74 77 66 42 46
産婦人科 子宮 21 21 21 8 7
卵巣 25 22 14 18 10
卵管 1 0 3 0 2
帝王切開 21 39 26 20 12
円錐切除 13 12 9 14 5
その他 20 17 21 13 9
 歯科 82
その他 乳腺外来手術 3 1 0 0 2
外科外来手術 3 0 0 0 0
その他 0 2 49 90 0
合計 2370 2811

2971

2996 2871

実績から見る当病院の特徴