部位別手術件数の推移(2020年度~2024年度)

(単位:件  集計4月~3月)

分     類
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
頭部 開頭 4 1 7

7

3

その他の頭部 45 56 63 90 97
眼科 694 662 622 658 734
耳鼻科 1 0 0 0 0
甲状腺 12 5 8 2 5
頚部 11 9 10 9 14
その他 0 0 0 0 1
胸部 食道 0 0 0 1 0
乳腺 59 52 53 61 64
開心 91 72 46 47 47
その他心血管 51 54 88 94 80
0 1 3 1 1
自然気胸 2 5 7 3 6
縦隔腫瘍 0 0 0 0 0
その他の胸 29 14 16 13 31
腹部 40 36 31 32 15
小腸 9 6 7 9 3
大腸 83 91 75 62 60
虫垂 18 38 21 21 32
イレウス 14 12 22 19 14
ヘルニア 110 90 90 10 69
9 15 11 8 2
65 73 79 61 29
4 8 14 5 2
痔核、痔瘻 4 10 6 8 7
その他 32 25 12 10 11
泌尿器 0 3 7 11 13
尿管 0 6 39 44 53
膀胱 19 25 40 56 60
尿道 0 1 0 3 4
前立腺 0 0 8 18 31
HDシャント作成 33 30 55 40 53
その他 4 0 8 10 11
整形外科 皮膚 18 21 25 28 21
腫瘍 37 28 36 36 27
筋・腱・神経・血管 194 216 221 318 343
骨・関節 706 787 783 776 726
脊髄 88 95 101 104 111
ヘルニア 6 0 0 0 0
再接着 0 2 6 6 11
その他 78 74 77 66 42
産婦人科 子宮 24 21 21 21 8
卵巣 21 25 22 14 18
卵管 0 1 0 3 0
帝王切開 45 21 39 26 20
円錐切除 23 13 12 9 14
その他 28 20 17 21 13
その他 乳腺外来手術

8

3 1 0 0
外科外来手術 5 3 0 0 0
その他 0 0 2 49 90
合計 2724

2730

2811

2971 2996

実績から見る当病院の特徴