部位別手術件数の推移(2018年度~2022年度)

(単位:件  集計4月~3月)

分     類
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
頭部 開頭 12 5 4 1 7
その他の頭部 54 44 45 56 64
眼科 631 687 694 663 622
耳鼻科 2 1 1 0 0
甲状腺 12 9 12 5 8
頚部 13 12 11 9 10
その他 4 4 0 0 0
胸部 食道 0 0 0 0 0
乳腺 67 59 59 52 53
開心 67 73 91 72 46
その他心血管 74 91 51 54 88
10 7 0 1 3
自然気胸 4 5 2 5 7
縦隔腫瘍 1 0 0 0 0
その他の胸 14 17 29 14 16
腹部 42 38 40 36 31
小腸 6 9 9 6 7
大腸 74 80 83 91 75
虫垂 37 42 18 38 21
イレウス 17 18 14 12 22
ヘルニア 84 90 110 90 90
3 16 9 15 11
114 86 65 73 79
9 12 4 8 14
痔核、痔瘻 6 3 4 10 6
その他 40 26 32 25 12
泌尿器 1 0 0 3 7
尿管 1 2 0 6 39
膀胱 13 20 19 25 40
尿道 0 1 0 1 0
前立腺 0 0 0 0 8
HDシャント作成 37 30 33 30 55
その他 1 2 4 0 8
整形外科 皮膚 11 13 18 21 25
腫瘍 52 37 37 28 36
筋・腱・神経・血管 215 201 194 216 221
骨・関節 780 756 706 788 783
脊髄 57 77 82 95 101
ヘルニア 2 8 6 0 0
再接着 0 0 0 2 6
その他 44 69 78 74 77
産婦人科 子宮 35 24 28 21 21
卵巣 21 32 21 25 22
卵管 3 0 0 1 0
帝王切開 54 36 45 21 39
円錐切除 10 21 23 13 12
その他 50 33 28 11 17
その他 乳腺外来手術 10 4 8 3 1
外科外来手術 9 5 5 3 0
その他 3 1 0 0 2
合計 2806

2806

2722

2723 2812

実績から見る当病院の特徴