機関情報
| 機関名 | 医療法人明和会 中通総合病院 |
| 所在地 | 〒 010-8577 秋田県秋田市みその町3-15 |
| 電話番号 | 018-833-1122 |
| FAX番号 | 018-831-9418 |
| 健診機関番号 | 0510111206 |
| 窓口となるメールアドレス | byoshin@meiwakai.or.jp |
| ホームページアドレス | http://www.meiwakai.or.jp/nakadori |
| 経営主体 | 社会医療法人 |
| 開設者名 | 社会医療法人 明和会 挽野 仁 |
| 管理者名 | 院長 千馬 誠悦 |
| 第三者評価 | 実施(実施機関:日本医療機能評価機構) |
| 認定取得年月日 | 2006年10月16日 |
| 契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック学会 |
スタッフ情報
| 医師 | 常勤2名 |
| 看護師 | 常勤2名 |
| 臨床検査技師 | 常勤2名 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤2名 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
| 血液検査 | 独自で実施 | |
| 内部精度管理 | 実施 | |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会、日本臨床衛生検査技師会) | |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |
|
曜日
|
午前
|
|
|
月~金曜日
|
8:30~12:00 |
|
| 特定健康診査の単価 | 11,450円以下/人 | |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
その他
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 318人 1日当たり 1.9人 |
| 実施可能な特定健康診査件数 | 年間 330人 1日当たり 2人 |
| 施設及び設備情報 | 有(動機付け支援) →中通健康クリニックで実施 |
| 上記以外の健診スタッフ | 有(積極的支援) →中通健康クリニックで実施 |